Entregue-a 2/5 dias

Estação meteorológica NATIONAL GEOGRAPHIC VA LCD a cores com 3 sensores
Estação meteorológica com 3 sensores adicionais
- 4 resultados de medição de temperatura e humidade, sensores termo/higroeléctricos (3x incluídos)
- Hora por sinal de rádio DCF com função de desvio da hora do Reino Unido
- Fonte de alimentação Plug-in com adaptador do Reino Unido (incluído)
- Dimensões da consola: 144 x 26 x 140 mm, peso da consola: 425 g
- Peças incluídas: Consola, 3x sensores, adaptador AC, manual de instruções
| Carrier | Descrição | Estimated Delivery | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
MRW - Estándar | Entrega ao domicílio - Standard |
terça, 17 fevereiro - quarta, 18 fevereiro |
|
![]() |
MRW - Sábado | Entrega ao domicílio - Sábado |
sábado, 28 fevereiro |
|
![]() |
MRW - Urgente | Entrega ao domicílio - Urgente |
terça, 17 fevereiro |
|
MRW - Estándar
Entrega ao domicílio - Standard
Estimated delivery:
terça, 17 fevereiro - quarta, 18 fevereiro
MRW - Sábado
Entrega ao domicílio - Sábado
Estimated delivery:
sábado, 28 fevereiro
MRW - Urgente
Entrega ao domicílio - Urgente
Estimated delivery:
terça, 17 fevereiro
Informações sobre o produto "Estação meteorológica NATIONAL GEOGRAPHIC VA LCD a cores com 3 sensores"
CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO DE BASE
- Ecrã LCD a cores
- Temperatura interior (°C/°F) e humidade
- Temperatura exterior (°C/°F) e humidade
- Visualização da hora, data e dia da semana
- Tempo por sinal de rádio DCF com função de jet lag para o Reino Unido
- Previsão do tempo
- Máximo de sensores conectáveis: 3 (3x incluídos)
- Dispositivo e suporte de suspensão
- Alimentação eléctrica: Ficha com adaptador do Reino Unido (incluído)
- Temperatura e humidade (interior ou exterior)
- Com visor para leitura direta dos dados de medição
- Alcance: até 80 m
- Funciona com pilhas: 2 pilhas AAA por sensor (não incluídas)
- Para montagem em mesa ou parede
- Dimensões: 71 x 65 x 23 mm / Peso: 44 g
INCLUINDO
- Estação meteorológica
- 3x sensores exteriores
- Manual de instruções
| 1) Nota: | São necessárias pilhas adicionais |
|---|---|
| 2) Nota: | não incluído na compra |
| Altura do ecrã (cm): | 9.4 |
| Altura do sensor (mm): | 20 |
| Altura total (mm): | 28 |
| Largura total (mm): | 140 |
| Largura do ecrã (cm): | 10.6 |
| Largura do sensor (mm): | 65 |
| Aplicação para smartphone: | Não |
| Caraterísticas: | Previsão do tempo, sinal horário DCF |
| Cor: | preto |
| Frequência de emissão (MHz): | 433 |
| Fonte de alimentação 1): | Baterias de 1,5V |
| Fonte de alimentação incluída: | Sim |
| Função de medição: | Humidade (exterior), humidade (interior), pressão atmosférica, Temperatura exterior, Temperatura interior |
| GPS: | Não |
| Extensão da garantia (anos): | 5 |
| Repelente de água: | Não |
| À prova de água 8): | Não |
| Comprimento do sensor (mm): | 70 |
| Comprimento total (mm): | 140 |
| Material: | Plástico |
| Número de sensores incluídos no pacote: | 3 |
| Peso do sensor (g): | 50 |
| Peso líquido (g): | 264 |
| Peso líquido (sem acessórios) (g): | 580 |
| Pilhas incluídas: | Sim |
| Pilhas necessárias: | Sim |
| Precisão da medição da humidade do sensor exterior (%): | ± 5 |
| Precisão da medição da humidade do sensor de interior (%): | ± 5 |
| Precisão da medição da temperatura exterior do sensor (°C): | ± 1 |
| Precisão da medição da temperatura do sensor interior (°C): | ± 1 |
| Gama de medição da humidade do sensor de interior de (%): | 20 |
| Gama de medição do sensor de humidade exterior de (%): | 20 |
| Gama de medição do sensor de humidade exterior até (%): | 95 |
| Gama de medição do sensor de humidade interior até (%): | 90 |
| Montagem necessária: | Não |
| Resolução do sensor de humidade exterior (%): | 1 |
| Resolução da humidade interior (%) : | 1 |
| Resolução da temperatura exterior (°C) : | 0.1 |
| Resolução da temperatura interior (°C) : | 0.1 |
| Dimensão do ecrã (diagonal em cm): | 14.1 |
| Tamanho do dígito maior no ecrã (cm): | 2.2 |
| Temperatura exterior (°C) a: | 70 |
| Temperatura exterior (°C) de: | -40 |
| Temperatura interior (°C) a: | 50 |
| Temperatura interior (°C) de: | -10 |
| Tipo: | AAA |
| Tipo de montagem: | Apoio, suporte de parede |
| Zona de emissão (m): | 60 |
