Entregue-a 6/7 dias

Estação meteorológica a cores Bresser Meteo Temp BF com ecrã tátil
Previsão do tempo, aviso de bolor, indicador do clima interior e muito mais: com esta estação meteorológica com ecrã tátil, irá certamente adaptar-se rapidamente.
| Carrier | Descrição | Estimated Delivery | ||
|---|---|---|---|---|
|  | MRW - Estándar | Entrega ao domicílio - Standard | sexta, 7 novembro - segunda, 10 novembro | |
|  | MRW - Sábado | Entrega ao domicílio - Sábado | sábado, 20 dezembro | |
|  | MRW - Urgente | Entrega ao domicílio - Urgente | sexta, 7 novembro | |
 
            MRW - Estándar
Entrega ao domicílio - Standard
Estimated delivery:
                    
                                                            sexta, 7 novembro - segunda, 10 novembro
                                                    
 
            MRW - Sábado
Entrega ao domicílio - Sábado
Estimated delivery:
                    
                                                            sábado, 20 dezembro
                                                    
 
            MRW - Urgente
Entrega ao domicílio - Urgente
Estimated delivery:
                    
                                                            sexta, 7 novembro
                                                    
Estação meteorológica moderna com sensor externo para uma utilização flexível
Colocados no jardim ou na varanda, ossensor remotoFornece rapidamente oestação meteorológicaDados fiáveis sobre atemperaturaYhumidadeExterno. Desta forma, também fornece a base para o cálculo doíndice de calorE oponto de orvalho.
Prefere dar uma vista de olhos noclima interiorDe outra divisão? Mantenha-se a par das condições em duas divisões com o termómetro e higrómetro da estação de base e do sensor remoto. Oindicador de confortoInforma-o sobre a situação dohumidade. Alto, médio, baixo ou inexistente - orisco de boloré também visualizado com o premir de um botão. Para além disso, oestação meteorológicaTem espaço para mais: o dispositivo pode seralargadoCom até dois sensores termo-higrógrafos adicionais e opcionais (ver acessórios BRESSER).
Boas perspectivas para o clima (interior): desfrute de medições fiáveis e funções práticas com oEstação meteorológica BRESSER MeteoTemp BFCom sensor remoto.
CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO DE BASE
- Estação meteorológica com visor a cores e ecrã tátil
- Previsão meteorológica gráfica com tendência
- Temperatura e humidade interiores com tendência
- Indicação da temperatura e humidade exteriores com tendência
- Indicador de conforto
- Informação sobre o risco de bolor com o premir de um botão
- Índice de calor e ponto de orvalho
- Alarme de temperatura e humidade
- Memória de valores máximos/mínimos
- Ajuste automático da hora e da data (DCF)
- Fases da lua
- Despertador com função soneca (Snooze)
- 3 canais para sensores remotos
CARACTERÍSTICAS DO SENSOR EXTERNO
- Sensor remoto Thermo-Hygro
- Temperatura e humidade (interior ou exterior)
- Visor para leitura direta dos dados medidos
- Alcance: até 80 m
- Funciona com pilhas: 2x AAA (não incluídas)
- Para montagem em mesa ou parede
INCLUINDO
- Estação de base
- 1x Sensor externo
- Manual de instruções
| 1) Nota: | São necessárias pilhas adicionais | 
|---|---|
| 2) Nota: | As pilhas não estão incluídas na entrega. Utilize apenas as pilhas recomendadas. Preste especial atenção às instruções de segurança contidas no manual do utilizador. | 
| Altura do ecrã (cm): | 8.3 | 
| Altura do sensor (mm): | 24 | 
| Altura total (mm): | 24 | 
| Largura total (mm): | 114 | 
| Largura do ecrã (cm): | 12.5 | 
| Largura do sensor (mm): | 65 | 
| Aplicação para smartphone: | Não | 
| Caraterísticas: | Alarme alto/baixo, Alarme de bolor, Fases da lua, Função de despertador, Hora e data, Iluminação de fundo, indicador do clima interior, Memória de valores máximos/mínimos, previsão do tempo, sinal horário do DCF, Indicação do dia da semana, ecrã multicolorido, índice meteorológico | 
| Cor: | preto | 
| Frequência de emissão (MHz): | 433 | 
| Fonte de alimentação 1): | Bloco de alimentação eléctrica, Baterias | 
| Fonte de alimentação incluída: | Sim | 
| Função de medição: | Humidade do ar, Temperatura | 
| GPS: | Não | 
| Extensão da garantia (anos): | 5 | 
| Comprimento do sensor (mm): | 71 | 
| Comprimento total (mm): | 133 | 
| Material: | Plástico | 
| Número de sensores incluídos no pacote: | 1 | 
| Peso do sensor (g): | 49 | 
| Peso líquido (g): | 199 | 
| Peso líquido (sem acessórios) (g): | 203 | 
| Pilhas incluídas: | Sim | 
| Pilhas necessárias: | Sim | 
| Precisão da medição da humidade do sensor exterior (%): | ± 5 | 
| Precisão da medição da humidade do sensor de interior (%): | ± 5 | 
| Precisão da medição da temperatura exterior do sensor (°C): | ± 1 | 
| Precisão da medição da temperatura do sensor interior (°C): | ± 1 | 
| Gama de medição da humidade do sensor de interior de (%): | 10 | 
| Gama de medição do sensor de humidade exterior de (%): | 20 | 
| Gama de medição do sensor de humidade exterior até (%): | 95 | 
| Gama de medição do sensor de humidade interior até (%): | 99 | 
| Montagem necessária: | Não | 
| Tamanho do ecrã (diagonal em cm): | 14.5 | 
| Tamanho do dígito maior no ecrã (cm): | 2 | 
| Temperatura exterior (°C) a: | 70 | 
| Temperatura exterior (°C) de: | -40 | 
| Temperatura interior (°C) a: | 50 | 
| Temperatura interior (°C) de: | -9.9 | 
| Tipo: | AAA | 
| Tipo de montagem: | Apoio, suporte de parede | 
| Zona de emissão (m): | 80 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                                             
    
                 
    
                
 
    
                 
    
                 
    
                 
    
                 
    
                