Entregue-a 1/4 dias
| Carrier | Descrição | Estimated Delivery | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
MRW - Estándar | Entrega ao domicílio - Standard |
segunda, 10 novembro - terça, 11 novembro |
|
![]() |
MRW - Sábado | Entrega ao domicílio - Sábado |
sábado, 13 dezembro |
|
![]() |
MRW - Urgente | Entrega ao domicílio - Urgente |
segunda, 10 novembro |
|
MRW - Estándar
Entrega ao domicílio - Standard
Estimated delivery:
segunda, 10 novembro - terça, 11 novembro
MRW - Sábado
Entrega ao domicílio - Sábado
Estimated delivery:
sábado, 13 dezembro
MRW - Urgente
Entrega ao domicílio - Urgente
Estimated delivery:
segunda, 10 novembro
Os binóculos PASSION™ SD são a entrada ideal no fascinante mundo da ótica de observação e oferecem um desempenho impressionante a um preço muito atrativo. O design ótico SD oferece um desempenho ótico muito bom em todas as áreas (campo de visão, nitidez dos bordos, reprodução de cores, transmissão, focagem de perto). Em combinação com a caixa de magnésio blindada com borracha, a ponte curta de magnésio (com adaptador de rosca para tripé) e o design ergonómico de alta qualidade, o resultado é um binóculo muito leve e compacto, único na sua classe. São o companheiro ideal para utilização no exterior e em viagem.
| Tipo de prisma | . | BAK4 Roof | |
| Ampliação | . | 8x | |
| Campo de visão (FOV) a 1.000y | . | 356 | |
| Campo de visão (FOV) a 1.000m | . | 119 | |
| Diâmetro da lente (mm) | Diâmetro efetivo | 26 | |
| Diâmetro da ocular (mm) | Diâmetro efetivo | 19,5 | |
| Pupila de saída (mm) | Dimensão do feixe ocular pupilar | 3,25 | |
| Alívio ocular (polegadas) | A partir da última superfície ótica | 0,63 | |
| Alívio dos olhos (mm) | A partir da última superfície ótica | 16 | |
| Caixa | magnésio | ||
| Focagem mínima (pés) | Distância mínima de focagem | 9,8 | |
| Focagem mínima (metros) | Distância mínima de focagem | 3 | |
| Distância interpupilar (IPD) | Distância entre o centro da pupila e o centro da pupila | 56 - 72 |
|
| Gama de dioptrias | . | -5/+5 | |
| À prova de água | Mbares | 100 | |
| Transmissão de luz | ISO 14490-5:2005 | 90% | |
| Altura (polegadas) | Sem tampas | 1,57 | |
| Altura (mm) | Sem tampas | 40 | |
| Peso (onças) | Sem tampas | 11,35 | |
| Peso (gramas) | Sem tampas | 315 | |
| Comprimento (polegadas) | Com diâmetro exterior | 4,6 | |
| Comprimento (mm) | Com diâmetro exterior | 117 | |
| Largura (polegadas) | Totalmente aberto | 4,5 | |
| Largura (mm) | Totalmente aberto | 115 | |
| Acessórios incluídos | . | Manual de instruções, pano de limpeza, estojo rígido, correia de neoprene para o pescoço, tampas para as objectivas e oculares |
